Самые лучшие
Список самого продаваемого продукта
# | Код продукта | Наименование продукта | Счетчик заказа |
---|---|---|---|
1 | 105 | ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ОБЩЕГО 1000 ml | 4394 |
2 | 188 | ЗУБНАЯ ПАСТА 100 mg. | 4321 |
3 | 107 | ДЛЯ ЧИСТКИ В. И Т. 1000МЛ | 3152 |
4 | 112 | CLEAN BALL МАССАЖНЫЙ КРЕМ 200 ml. | 2665 |
5 | 402 | ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША СОСНОВАЯ КОРА 500 МЛ | 2508 |
6 | 319 | ШАМПУНЬ С ЭКСТР. ЖЕЛТОЙ РОМАШКИ 300 ml. | 2371 |
7 | 404 | ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША С МАСЛОМ АРГАНЫ 500 МЛ | 1975 |
8 | 4019 | САФЛ-Е И ТИМЬЯН-Е МАСЛО | 1967 |
9 | 119 | ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ РУК 1000 ml. | 1871 |
10 | 2017 | ЭКСТРАКТ ОЛИВКОВЫХ ЛИСТЬЕВ | 1826 |
Список членов, с самыми большими заказами
# | Номер участника | Имя участника | Область |
---|---|---|---|
1 | 4658622 | DIANA DUYSENOVA | |
2 | 4555935 | Лидия Пономарёва | UDMURDSKAYA |
3 | 4542708 | Наталья Чижик | TÜMENSKAYA OBLAST |
4 | 4600398 | Андрей Терехов | PERMSKAYA OBLAST |
5 | 1931095 | KHADIZHAT BORGER | OTHER |
6 | 4542158 | Лэйла Гаджимагомедова | DAGESTAN |
7 | 4612272 | Юлия Петрова | LENINGRADSKAYA OBLAST |
8 | 4616045 | Сергей Широких | UDMURDSKAYA |
9 | 2395569 | Ольга Чичёва | KRASNODARSKIY KRAY |
10 | 4581864 | Татьяна Бронникова | OTHER |
Член с большим количеством баллов
# | Номер участника | Имя участника | Область | Балл |
---|---|---|---|---|
1 | 1870625 | Елена Русяева | SAMARSKAYA OBLAST | 507,710 |
2 | 1929812 | Ирина Гаджимагомедова | DAGESTAN | 312,850 |
3 | 4610961 | Любовь Маркова | KURSKAYA OBLAST | 287,530 |
4 | 2408162 | Анатолий Лумпов | IRKUTSKAYA OBLAST | 285,630 |
5 | 1805200 | Валентина Цатурова | KRASNODAR | 275,670 |
6 | 4319023 | Ольга Коточикова | SVERDLOVSKAYA OBLAST | 255,870 |
7 | 2203939 | SERIK SHAKIROV | SARATOV | 241,270 |
8 | 2251408 | Светлана Лиман | UDMURDSKAYA | 231,850 |
9 | 2016302 | Фарида Таймасова | BASHKORTOSTAN | 227,000 |
10 | 1471080 | ANNA POLIKANINA | RUSYA | 223,070 |