Самые лучшие
Список самого продаваемого продукта
# | Код продукта | Наименование продукта | Счетчик заказа |
---|---|---|---|
1 | 2035 | ПЫЛЬЦА | 529 |
2 | 270 | КРЕМ С ЭКСТР-М ЗВЕРОБОЯ 100 МЛ | 387 |
3 | 107 | СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ВАННЫ И ТУАЛЕТА 1000 МЛ | 386 |
4 | 112 | МАССАЖНЫЙ КРЕМ 200 МЛ. | 236 |
5 | 319 | ШАМПУНЬ С ЭКСТР. ЖЕЛТОЙ РОМАШКИ 300 МЛ. | 235 |
6 | 452 | СПРЕЙ ДЛЯ ЛЕГК. РАСЧЕСЫВ. 200 МЛ. | 225 |
7 | 2017 | ЭКСТРАКТ ОЛИВКОВЫХ ЛИСТЬЕВ | 163 |
8 | 224 | МАССАЖНЫЙ КРЕМ 100 МЛ | 89 |
9 | 105 | СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ОБЩАЯ УБОРКА 1000 МЛ | 82 |
10 | 4020 | ПРОТЕК 20 В КАПСУЛАХ | 82 |
Список членов, с самыми большими заказами
# | Номер участника | Имя участника | Область |
---|---|---|---|
1 | 4867567 | Елизавета Долгополова | KURSKAYA OBLAST |
2 | 5003327 | Татьяна Серегина | MOSKOW |
3 | 4892097 | Инна Глазунова | AMURSKAYA OBLAST |
4 | 4259000 | Лилия Безменова | TOMSKAYA OBLAST |
5 | 4440725 | Рашида Налуцышина | ÇELYABINSKAYA OBLAST |
6 | 2346600 | Светлана Кубанова | UDMURDSKAYA |
7 | 5105654 | Кахрамон Бегматов | HANTı-MANSIYSK |
8 | 5026666 | Елена Павлюк | IRKUTSKAYA OBLAST |
9 | 1694955 | AMNAT ZAVDİEVA | BRYANSKAYA OBLAST |
10 | 4520924 | Тамара Борщ | YAKUTIYA (SAHA) |
Член с большим количеством баллов
# | Номер участника | Имя участника | Область | Балл |
---|---|---|---|---|
1 | 2203939 | SERIK SHAKIROV | MOSKOVA | 36,160 |
2 | 4699907 | TATYANA ROMANOVSKAYA | ROSTOVSKAYA OBLAST | 36,100 |
3 | 4849037 | NATALYA KOZYREVA | ROSTOV-ON-DON | 31,100 |
4 | 1741343 | Людмила Зырянова | KRASNODARSKIY KRAY | 29,530 |
5 | 2080718 | Ольга Булатова | KAZAN | 28,400 |
6 | 2251408 | Светлана Лиман | UDMURDSKAYA | 27,460 |
7 | 5004542 | Вера Богданенок | HANTı-MANSIYSK | 26,700 |
8 | 1737530 | Александр Гладченко | ROSTOVSKAYA OBLAST | 24,820 |
9 | 4867567 | Елизавета Долгополова | KURSKAYA OBLAST | 24,150 |
10 | 4419500 | Татьяна Азаренкова | KURSKAYA OBLAST | 24,150 |